Veja abaixo os ganhadores do Prêmio Inovação da Edição 2010. Clique aqui para ver os ganhadores da Edição 2009
1º Lugar
| Couro de Cobra | ||
| Integrante 1 | Cláudia Maria Teixeira Goçalves | |
| Integrante 2 | Andreia Caetano Silva | |
| Integrante 3 | Pollyanne Mirtes De Moura | |
| Orientador | Cecília Amélia Santos Franco | |
| Universidade | Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix - MG | |
2º Lugar
| Decoração com Tinta Invisivel Reagente a Luz Negra | ||
| Integrante 1 | Marcio Paula Santos | |
| Integrante 2 | Marcelo Oliveira Fava | |
| Orientador | Vanessa Casarin | |
| Universidade | Faculdade Barddal De Artes Aplicadas - SC | |
3º Lugar
| Tinta Holográfica | ||
| Integrante 1 | Ayumi Takizawa | |
| Integrante 2 | Marina< Stael Dos Santos | |
| Integrante 3 | Raíssa Romualdo Pinto | |
| Orientador | Viviane De Jesus Gomes Alves | |
| Universidade | Universidade Do Estado De Minas Gerais | |
1º Lugar
| Kit Pequenos Detalhes: sua casa com a sua personalidade | ||
| Integrante 1 | Michele Ranzolin | |
| Integrante 2 | José Ricardo Reiter Junior | |
| Orientador | Ângela Maria Marx | |
| Universidade | Universidade De Caxias Do Sul - RS | |
2º Lugar
| Tinta Repelente contendo aditivos naturais | ||
| Integrante 1 | Flávia Gazoti Debessa | |
| Integrante 2 | Mayla Cafaro Pasqualini | |
| Integrante 3 | Bruna Bertin Mente | |
| Orientador | Leo Kunigk | |
| Universidade | Centro Universitário Do Instituto Mauá De Tecnologia - SP | |
3º Lugar
| CAPSA Otimização das dimensões de uma lata de tinta para redução de custos | ||
| Integrante 1 | Thiago José Braga Lobato | |
| Orientador | John Paul Hempel Lima | |
| Universidade | Pontifícia Universidade Católica De São Paulo | |
1º Lugar
| O Uso das Cores como Elemento de Construção | ||
| Integrante | Marina Otte | |
2º Lugar
| Ambiente Virtual de Escolha e Combinação de Cores para Decoração | ||
| Integrante | Ronaibi de Souza | |
3º Lugar
| "Inovação na utilização de cores na decoração" | ||
| Integrante | Claudia Gawlik | |
Veja os ganhadores do Prêmio Inovação da Edição 2009.
1º Lugar
| Tule E Renda | ||
| Integrante | Rosita Grinsztejn | |
| Universidade | Universidade Veiga de Almeida – RJ | |
2º Lugar
| Cosmopolitan | ||
| Integrante | Carolina Ferraz Giacomin | |
| Universidade | UNICAMP – Campinas, SP | |
3º Lugar
| Tinta Fluorescente | ||
| Integrante | Danice Santos Pereira | |
| Universidade | Faculdades Oswaldo Cruz – Barueri, SP | |
1º Lugar
| Utilização de Bagaço de Cana-de-Açúcar como Espessante | ||
| Integrante 1 | Fernanda Alves Costa Faria | |
| Integrante 2 | Fernanda Alves Teixeira | |
| Integrante 3 | Dayane Daniellen Gomide | |
| Universidade | UFU – Uberlândia, MG | |
2º Lugar
| Logística Reversa | ||
| Integrante 1 | Rene De Broux Marchesini | |
| Integrante 2 | Carlos Andre Moreira Dos Santos | |
| Integrante 3 | Luiz Felip Gomes | |
| Universidade | UNIFESO – Teresópolis, RJ | |
3º Lugar
| Redução de Custo Ecologicamente Correto | ||
| Integrante 1 | Felipe Augusto Omena de Moraes | |
| Universidade | USP – São Paulo, SP | |
1º Lugar
| Rolo com Sistema de Encaixe Rápido | ||
| Integrante 1 | Angélica Mayumi Ochi | |
| Integrante 2 | José Lucas Braga Alves | |
| Integrante 3 | Marcus Vinicius da Cunha | |
| Integrante 4 | Rodrigo dos Santos Velasco Pinto | |
| Integrante 5 | Uillian da Silva Souza | |
| Universidade | UNIFESO – Teresópolis, RJ | |
2º Lugar
| Bico Dosador | ||
| Integrante 1 | Ângela Bernardino | |
| Integrante 2 | Naiara Barcelos De Carvalho | |
| Universidade | Escola de Engenharia Mauá – Mauá, SP | |
3º Lugar
| MixTura | ||
| Integrante 1 | Adriano Pinheiro de Souza Leal | |
| Integrante 2 | Bernardo Nascimento Azevedo | |
| Integrante 3 | Carina Guida Graça | |
| Integrante 4 | Júlia Abreu Guimarães | |
| Universidade | UNIFESO – Teresópolis, RJ | |